Witryna wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia lepszej wydajności i bardziej spersonalizowanego doświadczenia użytkownika. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.
Zegarek sportowy Garmin Fenix 8 -43mm
Masz pytania dotyczące produktu?
Znalazłeś ten produkt taniej?!
Zegarek sportowy Garmin Fenix 8
Z Zegarek sportowy Garmin Fenix 8 życie staje się nieograniczone, pozwalając przekraczać własne granice i poprawiać wyniki. Wystarczy jedno polecenie głosowe, aby nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne, a aby oświetlić ścieżkę, którą idziesz, możesz użyć zintegrowanego światła na zegarku.
Garmin Fenix 8 to wszechstronny i niezawodny zegarek sportowy na wszystkie przygody na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy jazda na nartach zimą, nurkowanie latem lub bieganie poza utartymi szlakami, Garmin Fenix 8, dzięki swoim licznym funkcjom, zapewnia optymalne wsparcie i przygotowuje do następnego treningu. Fēnix® 8 to wielofunkcyjny zegarek sportowydla ambitnych sportowców i entuzjastów przyrodyktórzy chcą przekroczyć swoje możliwości. Wyróżnia ją Solidna konstrukcja chroniona przez odporne na zarysowania szafirowe szkiełko i tytanowy bezel. The wbudowana jasna latarka LED zapewnia bezpieczne dotarcie do celu nawet w ciemności, a dzięki zintegrowanemu mikrofonowi i głośnikowi można połączyć się ze smartfonem w celu prowadzenia rozmów. Liczne plany treningowe dla różnych dyscyplin sportowych, takich jak biegi trailowe, pozwalają w szczególności poprawić siłę i wytrzymałość oraz zmniejszyć ryzyko kontuzji. Jednocześnie użytkownik ma całodobowy wgląd w swoje rezerwy fizyczne i może ocenić swoją aktualną gotowość do treningu na podstawie stresu, regeneracji, snu i innych danych zdrowotnych. Ulepszone funkcje nawigacji i międzynarodowe mapy niezawodnie poprowadzą Cię do celu. Z Wodoodporność do 40 metrów i wodoodporne przyciski, możesz odkrywać nowe głębiny dzięki Garmin Fēnix 8. W codziennym życiu imponuje wszystkim, co charakteryzuje najwyższej klasy smartwatch: przechowywanie muzyki, Garmin Pay, inteligentne powiadomienia i wiele więcej.
Nowe funkcje (*Funkcje nie są dostępne we wszystkich modelach):
Długa żywotność baterii | Tryb smartwatch: do 10 dni (4 dni z zawsze włączonym wyświetlaczem) Tryb oszczędzania energii: do 15 dni Tryb tylko GPS: do 28 godzin (22 godziny z zawsze włączonym wyświetlaczem) Wszystkie systemy satelitarne: do 23 godzin (18 godzin z zawsze włączonym wyświetlaczem) Wszystkie systemy satelitarne + technologia wielopasmowa: do 21 godzin (16 godzin z zawsze włączonym wyświetlaczem)*. Wszystkie systemy satelitarne + muzyka: do 6 godzin Maksymalna moc baterii w trybie GPS: do 49 godzin Tryb ekspedycji GPS: do 10 dni *Przy regularnym korzystaniu z technologii SatIQ |
Wbudowana latarka LED we wszystkich rozmiarach | Niezawodna wbudowana latarka z wieloma ustawieniami jasności i czerwonym światłem bezpieczeństwa zwiększa świadomość w ciemnych warunkach i wygodnie oświetla otoczenie w razie potrzeby. Tryb stroboskopowy może nawet dopasować się do kadencji biegu. |
Wskazówki dotyczące kursu zakręt po zakręcie | Twórz nowe kursy lub znajduj istniejące, a także synchronizuj je z ulubionymi platformami innych firm, aby korzystać ze wskazówek zakręt po zakręcie. |
Nawigacja na mapie Nextfork | Łatwa nawigacja po szlakach dzięki przejrzystym informacjom, wyświetlającym odległość do następnego skrzyżowania i nazwę szlaku. |
Mapa TOPO dla wielu kontynentów | Pobieranie map TopoActive całego świata przez Wi-Fi®. Łatwe pobieranie i aktualizowanie map bez użycia komputera. |
Technologia SATIQ | Wielozakresowy odbiornik GPS zapewnia niezwykle precyzyjne śledzenie lokalizacji przy jednoczesnej optymalizacji żywotności baterii. |
Mapy zewnętrzne + kartografia | Opcjonalna subskrypcja Outdoor Maps+ zapewnia dostęp do map premium (tylko USA) i zdjęć satelitarnych (zasięg globalny), które można pobrać bezpośrednio na urządzenie. |
NOWOŚĆ Nurkowanie rekreacyjne | Dzięki wodoodporności do 40 metrów i wodoodpornym metalowym przyciskom można nurkować jeszcze głębiej podczas nurkowania z butlą i freedivingu. |
Nadgarstkowy czujnik tętna 5. generacji | Nowy nadgarstkowy czujnik tętna pomaga zoptymalizować wydajność w każdym sporcie, który uprawiasz. |
Tempo dostosowane do nachylenia | Sprawdź równoważne tempo biegu przy takim samym wysiłku na płaskim terenie lub podczas wspinaczki. |
Zaprojektowany z myślą o wydajności | Zaktualizowana, solidna konstrukcja z jasnym wyświetlaczem 1,4 mm w obudowie 47 mm, ładowana energią słoneczną. |
Ekran dotykowy i przyciski | Niezawodne przyciski fizyczne, które działają w każdym środowisku, są uzupełnione przez nowy, responsywny interfejs dotykowy zapewniający szybki dostęp do opcji i funkcji. |
Odbiór systemu wielosatelitarnego | Uzyskaj dostęp do wielu globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS i Galileo) i lepiej śledź swoją lokalizację w trudnych warunkach niż przy użyciu samego GPS. |
Ustawienie synchronizacji | Możliwość dostosowania urządzenia za pomocą telefonu (Garmin.Connect) i/lub menu urządzenia. Aby ułatwić dostosowywanie, ustawienia między urządzeniami są teraz synchronizowane w czasie rzeczywistym. |
Dane dotyczące wysiłku w czasie rzeczywistym | Korzystając z tych danych, można lepiej monitorować swój wysiłek, zrozumieć, jak moc i wysiłek zmieniają się w czasie i uniknąć nadmiernego wysiłku na początku aktywności. |
Treningi HIIT | Aktywność śledząca trening interwałowy o wysokiej intensywności, w tym AMRAP, EMOM, Tabata i treningi niestandardowe. Ustaw liczbę rund, interwały wysiłku/odpoczynku i inne opcje. |
Optymalne tempo dla dystansu | Funkcja ta szacuje optymalne tempo na podstawie historii biegania i ogólnego poziomu sprawności, pokazując dane dotyczące trendów, aby wskazać, w jaki sposób trening stopniowo wpływa na użytkownika. |
Przed nami na szlaku | Wybrane miejsca docelowe na trasie są wyraźnie wyświetlane. Wyświetlaj wskaźniki wydajności, międzyczasy i odległość/wzniesienie wraz z kluczowymi punktami kontrolnymi na szlaku. |
Mapowanie SkiView | Wyrusz na stok dzięki wstępnie załadowanym mapom SkiView i zobacz nazwy i poziomy trudności tras w ponad 2000 ośrodków narciarskich na całym świecie. |
Ski Touring | Bądź na bieżąco podczas jazdy na śniegu. Ten wstępnie załadowany profil pomaga odróżnić jazdę na nartach od wspinaczki, pokazując oddzielne wskaźniki dla wchodzenia i schodzenia. |
Specyfikacja:
- Materiał szkła: Corning®Goryl®Szkło lub szkło szafirowe
- Materiał ramki: Tytan, stal nierdzewna
- Sprawa: Polimer wzmocniony włóknami z metalową pokrywą tylną
- Silikonowy pasek do zegarka QuickFit™ 22 mm
- Wymiary urządzenia (WxHxD): 47 mm: 43 x 43 x 13,8 mm
- Typ wyświetlacza: AMOLED
- Rozdzielczość wyświetlacza: 454x454 pikseli
- Klasa wodoodporności: 10ATM
- Kolorowy wyświetlacz: TAK
- Wbudowana pamięć: 32 GB
- Zintegrowana kartografia
- Latarka LED
- Uszczelnione przyciski indukcyjne
- Wbudowany głośnik i